Ouvidoria
A Ouvidoria é o seu canal de comunicação com o Ipem-PR para o registro de denúncias, reclamações, críticas, sugestões e elogios relacionados aos processos de fiscalização, à verificação da conformidade de produtos e serviços e à verificação metrológica, conforme regulamentações do INMETRO.
Para registrar sua demanda é importante relatar o fato ocorrido e fornecer o máximo de informações, tais como:
- quando e onde ocorreu o fato (data, nome ou razão social, CNPJ e endereço completo);
- dentificação e características do Instrumento, Produto ou Serviço.
Sua demanda poderá não ser atendida caso a ausência de dados impossibilitem a averiguação do fato ou quando não seja possível estabelecer contato. Todas as informações são confidenciais.
ATENDIMENTOS REALIZADOS | |||||||||||||
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |
2016 | 35 | 46 | 49 | 41 | 23 | 37 | 53 | 62 | 46 | 51 | 39 | 47 | 529 |
2017 | 70 | 85 | 97 | 44 | 41 | 51 | 57 | 53 | 56 | 70 | 47 | 33 | 704 |
2018 | 36 | 44 | 34 | 70 | 40 | 50 | 56 | 64 | 49 | 63 | 50 | 44 | 600 |
2019 | 42 | 55 | 54 | 63 | 49 | 93 | 72 | 108 | 82 | 75 | 49 | 54 | 796 |
2020 | 49 | 48 | 61 | 21 | 50 | 20 | 30 | 33 | 52 | 27 | 25 | 24 | 440 |
2021 | 43 | 46 | 60 | 35 | 43 | 42 | 39 | 34 | 42 | 44 | 66 | 47 | 541 |
2022 | 26 | 40 | 41 | 41 | 40 | 28 | 35 | 40 | 37 | 35 | 25 | 36 | 424 |
2023 | |||||||||||||
Referem-se a denúncias e reclamações, não incluem solicitações. |
Serviço
horário de atendimento no 0800 645 0102
de segunda à sexta, 8h as 12h e 13h as 17h
Ouvidor - Delmo de Almeida Filho