Serviços Laboratório
Serviços |
Regionais IPEM-PR |
||||
| LABORATÓRIO |
|||||
| Grandes Massas |
|
► | |||
| Pré-Medidos |
► | ► | ► | ► | ► |
| Verificação de Determinadores de Umidade de Cereais |
► | ||||
| Têxtil | ► | ||||
| CALIBRAÇÃO | |||||
| Balanças | ► até 120 kg |
► até 300 kg |
|||
| Medição de Peças Diversas de: |
► | ► 50 kg a 5.000 kg |
|||
| Pesos Padrão de: | ► 1 mg a 20 kg |
► 50 kg a 2.000 kg |
|||
| VERIFICAÇÃO METROLÓGICA |
|||||
| Analisador de Emissão de Gás Veicular | ► | ||||
| Balanças Comerciais e Industriais de Pequeno, Médio e Grande Porte | ► | ► | ► | ► | ► |
| Bombas Medidoras de Combustíveis Líquidos | ► | ► | ► | ► | ► |
| Carroçaria para Carga Sólida | ► | ► | |||
| Contadores de Metragem de Tecido | ► | ||||
| Cronotacógrafos (posto de ensaio) | ► | ||||
| Esfigmomanômetros (medidores de pressão arterial) | ► | ► | ► | ► | ► |
| Etilômetros | ► | ||||
| Máquinas de Medição de Fios e Cabos | ► | ||||
| Máquinas de Pesar Café | ► | ||||
| Medidas de Volume | ► | ► | ► | ► | ► |
| Medidores de Transmitância Luminosa | ► | ||||
| Medidores de Watt/hora | ► | ||||
| Metros Comerciais | ► | ► | ► | ► | ► |
| Pesos Padrão (massas) | ► | ► | ► | ► | ► |
| Termômetro Clínico | ► | ||||
| Transmitância Luminosa | ► | ||||
| Veículo Tanque Ferroviário | ► | ► | |||
| Veículo Tanque Rodoviário | ► | ► | ► | ||







